Herren U14
| Datum | SpielNr. | Halle | Heim | Gast | 1. Schiri | 2. Schiri | H | G | O1 | O2 | O3 | Auto/Dress | Treffpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 25.09.22 10:00 | 22-03762 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | BS Kriens HU14 | Vincent Sinthuyan | Berceg Adrijana | 86 | 59 | |||||
| Di 18.10.22 18:00 | 22-03756 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU14 (Ausser Konk.) | Emmen Basket HU14 | Sakotic Dragan | Vincent Sinthuyan | 50 | 62 | Drin | 17:00 | |||
| Sa 22.10.22 13:00 | 22-03766 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU14 | STV Luzern Basket HU14 | Zemljic Leo | Petrovic Mina | 113 | 47 | Sladjan | Dalibor | John | 12:00 | |
| Fr 28.10.22 18:30 | 22-03748 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU14 | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | Zemljic Leo | Ibrahim Mohamed Idiris | 57 | 86 | Sara | Kathi | Finn | 17:30 | |
| So 30.10.22 08:45 | 22-03747 | Riedmatt (Zug) | Zug Basket HU14 | STV Luzern Basket HU14 (Ausser Konk.) | Baer Orlando | Mendes Pereira Miguel Angelo | 60 | 41 | |||||
| So 30.10.22 11:00 | 22-03763 | Amlehn Kriens (Kriens) | BS Kriens HU14 | Emmen Basket HU14 | Zemljic Leo | Petrovic Mina | 107 | 101 | Lionell | 10:00 | |||
| So 06.11.22 11:00 | 22-03751 | Neue DFH Kanti Zug (Zug) | Zug Basket HU14 | Emmen Basket HU14 | Berceg Adrijana | Zemljic Leo | 57 | 70 | Benjamin | 9:30 | |||
| So 06.11.22 11:00 | 22-03752 | Amlehn Kriens (Kriens) | BS Kriens HU14 | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | Mandic Luka | Rajkovic Zoran | 88 | 82 | |||||
| Sa 12.11.22 11:00 | 22-03759 | Kanti Zug (H1/2) (Zug) | Zug Basket HU14 | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | Mandic Luka | Ibrahim Mohamed Idiris | 54 | 77 | |||||
| So 13.11.22 13:00 | 22-03753 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU14 | BS Kriens HU14 | Soltirov Aleksandra | Vajda Norbert Péter | 68 | 93 | Khalil | Dalibor | Leandro | 12:00 | |
| So 20.11.22 10:00 | 22-03758 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | Emmen Basket HU14 | Gino | 9:00 | |||||||
| So 20.11.22 11:00 | 22-03755 | Amlehn Kriens (Kriens) | BS Kriens HU14 | Zug Basket HU14 | Baer Orlando | Dzonic Ivan | 71 | 60 | |||||
| So 27.11.22 16:00 | 22-03754 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | STV Luzern Basket HU14 (Ausser Konk.) | Radic Mladen | Zemljic Leo | |||||||
| So 27.11.22 08:45 | 22-03765 | Neue DFH Kanti Zug (Zug) | Zug Basket HU14 | BS Kriens HU14 | Mendes Pereira Miguel Angelo | Petrovic Mina | |||||||
| Di 29.11.22 18:00 | 22-03750 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU14 (Ausser Konk.) | BS Kriens HU14 | Rajkovic Zoran | Ibrahim Mohamed Idiris | |||||||
| Sa 03.12.22 13:00 | 22-03764 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU14 (Ausser Konk.) | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | Rajkovic Zoran | Ibrahim Mohamed Idiris | |||||||
| So 04.12.22 11:00 | 22-03761 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU14 | Zug Basket HU14 | Mendes Pereira Miguel Angelo | Torbati Bahareh | Lara | Messi | Gianluca | 10:00 | |||
| Sa 10.12.22 13:00 | 22-03760 | Roggern (Kriens) | BS Kriens HU14 | STV Luzern Basket HU14 (Ausser Konk.) | |||||||||
| So 11.12.22 10:00 | 22-03749 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | Zug Basket HU14 | |||||||||
| 22-03757 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU14 (Ausser Konk.) | Zug Basket HU14 |
Herren U16
| Datum | SpielNr. | Halle | Heim | Gast | 1. Schiri | 2. Schiri | H | G | O1 | O2 | O3 | Auto/Dress | Treffpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 25.09.22 12:00 | 22-03603 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers 2 HU16 | STV Luzern Basket HU16A | Vincent Sinthuyan | Rajkovic Zoran | 37 | 107 | |||||
| So 25.09.22 14:00 | 22-03608 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers HU16 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | Zemljic Leo | Petrovic Mina | 33 | 61 | |||||
| Do 29.09.22 19:30 | 22-03607 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU16A | STV Luzern Basket HU16B | Rajkovic Zoran | Berceg Adrijana | 114 | 53 | |||||
| Sa 01.10.22 14:00 | 22-03601 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | STV Luzern Basket HU16A | Russo Alfio | Brombacher Linus Jonathan | 74 | 80 | |||||
| Sa 22.10.22 15:00 | 22-03594 | Wartegg 3fach (Luzern) | STV Luzern Basket HU16B | BC Buchrain-Ebikon Tigers 2 HU16 | Sakotic Dragan | Brabetz Michael | 54 | 45 | |||||
| Sa 22.10.22 17:00 | 22-03615 | Wartegg 3fach (Luzern) | STV Luzern Basket HU16A | BC Buchrain-Ebikon Tigers HU16 | Sakotic Dragan | Brabetz Michael | 77 | 39 | |||||
| Sa 22.10.22 17:15 | 22-03606 | Roggern (Kriens) | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | Wohlen Basket HU16 | Al Jassin Haider | Graby Michel | 104 | 21 | |||||
| Mi 26.10.22 19:00 | 22-03600 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers HU16 | BC Buchrain-Ebikon Tigers 2 HU16 | Mandic Luka | Ibrahim Mohamed Idiris | 56 | 48 | |||||
| Sa 29.10.22 14:00 | 22-03620 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | Wohlen Basket HU16 | Russo Alfio | Ibrahim Mohamed Idiris | 59 | 37 | |||||
| So 30.10.22 13:00 | 22-03610 | Kanti Wohlen T3 (Wohlen) | Wohlen Basket HU16 | Emmen Basket HU16 | Russo Alfio | Mojic Sinisa | 32 | 98 | Niko | 11:15 | |||
| Sa 05.11.22 14:00 | 22-03611 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | STV Luzern Basket HU16B | Rashiti Ilir | Cacioppo Samuel | 72 | 42 | |||||
| So 06.11.22 13:00 | 22-03617 | Kanti Wohlen T3 (Wohlen) | Wohlen Basket HU16 | STV Luzern Basket HU16B | Mojic Sinisa | Cacioppo Samuel | 71 | 40 | |||||
| So 06.11.22 13:00 | 22-03618 | Amlehn Kriens (Kriens) | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | BC Buchrain-Ebikon Tigers 2 HU16 | Mandic Luka | Rajkovic Zoran | 110 | 20 | |||||
| Fr 11.11.22 19:00 | 22-03596 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU16 | BC Buchrain-Ebikon Tigers HU16 | Ibrahim Mohamed Idiris | Petrovic Mina | 84 | 48 | Messi | Fiona | Boris | 18:00 | |
| So 13.11.22 15:00 | 22-03614 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU16 | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | Baer Orlando | Vajda Peter | 55 | 53 | Goran | Michael | Gal | 14:00 | |
| So 13.11.22 15:30 | 22-03624 | Kanti Wohlen T3 (Wohlen) | Wohlen Basket HU16 | BC Buchrain-Ebikon Tigers HU16 | Mojic Sinisa | Hoein Daniel | 55 | 47 | |||||
| Sa 19.11.22 13:00 | 22-03591 | Wartegg 3fach (Luzern) | STV Luzern Basket HU16A | Wohlen Basket HU16 | Sakotic Dragan | Langwagen Frank | 100 | 33 | |||||
| So 20.11.22 12:00 | 22-03592 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers HU16 | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | Mendes Pereira Miguel Angelo | Berceg Adrijana | 34 | 87 | |||||
| So 20.11.22 16:00 | 22-03597 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers 2 HU16 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | |||||||||
| Mo 21.11.22 18:30 | 22-03599 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU16A | Emmen Basket HU16 | Hangartner Diego | Petrovic Mina | Lucas | 17:30 | |||||
| Sa 26.11.22 15:00 | 22-03625 | Roggern (Kriens) | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | Baer Orlando | Rajkovic Zoran | |||||||
| So 27.11.22 12:00 | 22-03613 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers 2 HU16 | Wohlen Basket HU16 | Vincent Sinthuyan | Zemljic Leo | |||||||
| Do 01.12.22 18:30 | 22-03621 | Wartegg 3fach (Luzern) | STV Luzern Basket HU16B | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | Mandic Luka | Ibrahim Mohamed Idiris | |||||||
| Sa 03.12.22 15:00 | 22-03604 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU16B | BC Buchrain-Ebikon Tigers HU16 | Rajkovic Zoran | Ibrahim Mohamed Idiris | |||||||
| So 04.12.22 18:00 | 22-03593 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | Emmen Basket HU16 | Brombacher Linus Jonathan | Vajda Peter | Nahom | 16:30 | |||||
| Fr 09.12.22 19:00 | 22-03626 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU16 | STV Luzern Basket HU16B | Judith | Sara | Filip | 18:00 | |||||
| Sa 10.12.22 15:00 | 22-03595 | Roggern (Kriens) | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | STV Luzern Basket HU16A | |||||||||
| So 11.12.22 12:00 | 22-03622 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers 2 HU16 | Emmen Basket HU16 | Gjin | 10:45 |
Damen 1. Liga
| Datum | SpielNr. | Halle | Heim | Gast | 1. Schiri | 2. Schiri | H | G | O1 | O2 | O3 | Auto/Dress | Treffpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 01.10.22 19:30 | 22-02761 | Allmendli (Erlenbach) | Goldcoast Wallabies D1 | BC Flying Divac D1 | Jaksic Miodrag | Rashiti Ilir | 54 | 56 | |||||
| Sa 08.10.22 15:30 | 22-02834 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Rashiti Ilir | Brabetz Michael | 54 | 52 | |||||
| Fr 24.02.23 20:30 | 22-02772 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | KSCW Lions D1 | Mergim | Luka | Michael | Judith | 19:30 | ||||
| So 23.10.22 16:00 | 22-02768 | Heslibach quer (Küsnacht) | Goldcoast Wallabies D1 | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Schaudt Caspar | Janjetovic Goran | 53 | 51 | Sarah | 14:15 | |||
| Sa 29.10.22 15:30 | 22-02774 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | Opfikon Basket Blizzards D1 | Braun David | Fehr Michel | 54 | 53 | |||||
| Di 01.11.22 20:15 | 22-02836 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | BC Flying Divac D1 | Lutviu Mesut | Dimakopoulos Papazoglou Orestis | 47 | 62 | |||||
| Do 03.11.22 20:30 | 22-02808 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Rashiti Ilir | Araya Cerda Cristian | 54 | 57 | Patrizia | 18:30 | |||
| Di 08.11.22 20:15 | 22-02779 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | KSCW Lions D1 | Hüsler Felix | Castro Nicolas | 60 | 50 | |||||
| Di 08.11.22 20:15 | 22-02823 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | Opfikon Basket Blizzards D1 | Lutviu Mesut | Sorgon Ivano | 65 | 39 | |||||
| So 13.11.22 13:00 | 22-02848 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | Liestal Basket 44 D1 | Rashiti Ilir | Sévellec Dominique | 74 | 55 | |||||
| So 13.11.22 17:00 | 22-02831 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | BC Flying Divac D1 | Baer Orlando | Hangartner Diego | 45 | 41 | Luka | Goran | Nedzad | Cherilyn | 16:00 |
| Di 15.11.22 20:15 | 22-02805 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Frischknecht Thomas | Hoein Daniel | 56 | 45 | |||||
| Mi 16.11.22 20:30 | 22-02792 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Jaksic Miodrag | Tomus Alexandru | 77 | 35 | |||||
| Sa 19.11.22 16:30 | 22-02766 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | Liestal Basket 44 D1 | Honegger Stefan | Al Jassin Haider | 60 | 52 | |||||
| Sa 19.11.22 18:00 | 22-02806 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | Goldcoast Wallabies D1 | Frischknecht Thomas | Araya Cerda Cristian | 54 | 49 | |||||
| Di 22.11.22 20:30 | 22-02771 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Rashiti Ilir | Brabetz Michael | |||||||
| Sa 28.01.23 18:00 | 22-02810 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | BC Flying Divac D1 | |||||||||
| So 27.11.22 15:30 | 22-02777 | Gitterli (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Ruser Florian | Sen Oguz Hakan | Lara | 13:30 | |||||
| So 27.11.22 16:00 | 22-02825 | Heslibach quer (Küsnacht) | Goldcoast Wallabies D1 | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Rashiti Ilir | Sévellec Dominique | |||||||
| Mo 28.11.22 20:15 | 22-02797 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Opfikon Basket Blizzards D1 | Russo Alfio | Amberg Jasmin | |||||||
| Di 29.11.22 20:15 | 22-02840 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | Frauenfeld Damen 1 D1 | Castro Nicolas | Lemonnier Alexandre | |||||||
| Sa 03.12.22 15:30 | 22-02801 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Jaksic Miodrag | Rakic Bratislav | |||||||
| Sa 03.12.22 15:30 | 22-02811 | Gitterli (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | Opfikon Basket Blizzards D1 | Girardin Alexandre | Besic Dursum | |||||||
| Sa 03.12.22 19:30 | 22-02835 | Halden Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Araya Cerda Cristian | Chicote Marimar | Merita | 15:30 | |||||
| Sa 03.12.22 18:30 | 22-02812 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Schaudt Caspar | Dimakopoulos Papazoglou Orestis | |||||||
| So 04.12.22 13:00 | 22-02799 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Frauenfeld Damen 1 D1 | Milenkovic Marjana | Mandic Luka | Goran | Michael | Luka | Fiona | 12:00 | ||
| So 04.12.22 13:30 | 22-02829 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | KSCW Lions D1 | Castro Nicolas | Haag Lidia | |||||||
| Di 06.12.22 20:15 | 22-02800 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | |||||||||
| Do 08.12.22 20:45 | 22-02770 | Gitterli (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | BC Flying Divac D1 | Girardin Alexandre | Gligorevic Velemir | |||||||
| Sa 10.12.22 16:15 | 22-02807 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | KSCW Lions D1 | |||||||||
| So 11.12.22 13:30 | 22-02788 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Liestal Basket 44 D1 | |||||||||
| Di 13.12.22 20:15 | 22-02782 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | BC Flying Divac D1 | |||||||||
| Do 15.12.22 20:15 | 22-02830 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Goldcoast Wallabies D1 | |||||||||
| Sa 17.12.22 13:00 | 22-02818 | Gitterli (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | BC Seuzach-Stammheim D1 | Besic Dursum | Nejmi Souhail | |||||||
| Sa 17.12.22 14:00 | 22-02826 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | 13:00 | ||||||||
| Sa 17.12.22 18:00 | 22-02794 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | Goldcoast Wallabies D1 | |||||||||
| Di 20.12.22 20:15 | 22-02814 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | KSCW Lions D1 | |||||||||
| Sa 14.01.23 19:30 | 22-02785 | Allmendli (Erlenbach) | Goldcoast Wallabies D1 | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | |||||||||
| So 15.01.23 11:00 | 22-02775 | Allmendli (Erlenbach) | Goldcoast Wallabies D1 | Frauenfeld Damen 1 D1 | |||||||||
| So 15.01.23 13:00 | 22-02803 | Frenke 3-Fach (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | KSCW Lions D1 | |||||||||
| Di 17.01.23 20:15 | 22-02764 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | Goldcoast Wallabies D1 | |||||||||
| Sa 21.01.23 13:15 | 22-02815 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | Liestal Basket 44 D1 | |||||||||
| Sa 21.01.23 17:30 | 22-02847 | Allmendli (Erlenbach) | Goldcoast Wallabies D1 | Opfikon Basket Blizzards D1 | |||||||||
| Sa 21.01.23 18:00 | 22-02817 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Sara | 16:15 | |||||||
| So 22.01.23 16:00 | 22-02845 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | BC Seuzach-Stammheim D1 | |||||||||
| Mo 23.01.23 20:30 | 22-02846 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | BC Flying Divac D1 | |||||||||
| Sa 26.11.22 15:30 | 22-02765 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | KSCW Lions D1 | Honegger Stefan | Zimmermann Nick | |||||||
| So 29.01.23 15:00 | 22-02822 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Liestal Basket 44 D1 | Sladjan | Luka | Mergim | Milka | 14:00 | ||||
| So 29.01.23 18:30 | 22-02787 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | Opfikon Basket Blizzards D1 | |||||||||
| Mo 30.01.23 20:30 | 22-02760 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | BC Seuzach-Stammheim D1 | |||||||||
| Fr 03.02.23 20:00 | 22-02804 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Stefan G. | Luka | Nedzad | Barbara | 19:00 | ||||
| Sa 04.02.23 18:00 | 22-02773 | Rietacker Seuzach (Seuzach) | BC Seuzach-Stammheim D1 | Liestal Basket 44 D1 | |||||||||
| So 05.02.23 13:15 | 22-02841 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | |||||||||
| Mi 08.02.23 20:30 | 22-02819 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | BC Flying Divac D1 | |||||||||
| Sa 11.02.23 16:00 | 22-02828 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | Liestal Basket 44 D1 | |||||||||
| So 12.02.23 13:30 | 22-02837 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Opfikon Basket Blizzards D1 | |||||||||
| Sa 25.03.23 15:30 | 22-02824 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | Frauenfeld Damen 1 D1 | |||||||||
| So 26.02.23 13:30 | 22-02780 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Goldcoast Wallabies D1 | |||||||||
| Mi 01.03.23 20:30 | 22-02842 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | |||||||||
| Sa 04.03.23 19:30 | 22-02798 | Allmendli (Erlenbach) | Goldcoast Wallabies D1 | Liestal Basket 44 D1 | |||||||||
| So 05.03.23 13:30 | 22-02796 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | BC Flying Divac D1 | |||||||||
| So 05.03.23 16:00 | 22-02763 | Rossmoos 3fach (Emmen) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Nedzad | Sladjan | Goran | Messi | 15:00 | ||||
| So 05.03.23 16:00 | 22-02795 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | BC Seuzach-Stammheim D1 | |||||||||
| Sa 11.03.23 18:00 | 22-02784 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | |||||||||
| So 12.03.23 13:00 | 22-02843 | Frenke 3-Fach (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | Goldcoast Wallabies D1 | |||||||||
| So 12.03.23 13:30 | 22-02759 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Kathi | 11:00 | |||||||
| Mo 13.03.23 20:30 | 22-02816 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Frauenfeld Damen 1 D1 | |||||||||
| Do 16.03.23 20:30 | 22-02838 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | Liestal Basket 44 D1 | |||||||||
| Sa 18.03.23 14:30 | 22-02839 | Allmendli (Erlenbach) | Goldcoast Wallabies D1 | KSCW Lions D1 | |||||||||
| Sa 18.03.23 17:00 | 22-02790 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | BC Seuzach-Stammheim D1 | Sarah | 16:00 | |||||||
| So 19.03.23 13:15 | 22-02791 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | Frauenfeld Damen 1 D1 | |||||||||
| Sa 18.03.23 18:30 | 22-02767 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Frauenfeld Damen 1 D1 | |||||||||
| So 19.03.23 14:00 | 22-02802 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | Goldcoast Wallabies D1 | |||||||||
| Mo 20.03.23 20:15 | 22-02789 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | KSCW Lions D1 | |||||||||
| Fr 24.03.23 20:30 | 22-02781 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Opfikon Basket Blizzards D1 | |||||||||
| So 26.03.23 11:00 | 22-02827 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | BC Seuzach-Stammheim D1 | |||||||||
| So 26.03.23 13:30 | 22-02821 | Kanti SG T10 (St.Gallen) | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | |||||||||
| So 26.03.23 16:30 | 22-02783 | Frenke 3-Fach (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | Frauenfeld Damen 1 D1 | |||||||||
| So 26.03.23 18:00 | 22-02813 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | Goldcoast Wallabies D1 | |||||||||
| Fr 31.03.23 20:00 | 22-02762 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | Opfikon Basket Blizzards D1 | |||||||||
| Mo 03.04.23 20:30 | 22-02776 | Rütihof H1 (Zürich) | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen | |||||||||
| Mi 05.04.23 20:30 | 22-02778 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | BC Seuzach-Stammheim D1 | |||||||||
| Sa 15.04.23 13:30 | 22-02844 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | |||||||||
| Mi 12.04.23 20:30 | 22-02832 | Lättenwiesen 1 (Glattbrugg) | Opfikon Basket Blizzards D1 | Frauenfeld Damen 1 D1 | |||||||||
| Sa 15.04.23 17:30 | 22-02809 | Allmendli (Erlenbach) | Goldcoast Wallabies D1 | BC Seuzach-Stammheim D1 | |||||||||
| So 16.04.23 11:00 | 22-02786 | Leutschenbach (Zürich) | BC Flying Divac D1 | Emmen Basket SCB Damen 1.Liga | |||||||||
| Di 18.04.23 20:15 | 22-02820 | Kanti Frauenfeld 3F (Frauenfeld) | Frauenfeld Damen 1 D1 | Goldcoast Wallabies D1 | |||||||||
| Do 20.04.23 20:45 | 22-02793 | Gitterli (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | Raptors Regensdorf Damen1 D1 | |||||||||
| Fr 21.04.23 20:00 | 22-02769 | Kanti Wiedikon 1 fach (Zürich) | KSCW Lions D1 | BC Seuzach-Stammheim D1 | |||||||||
| So 30.04.23 15:30 | 22-02833 | Gitterli (Liestal) | Liestal Basket 44 D1 | St. Otmar St. Gallen Basketball Damen |
Herren 3. Liga
| Datum | SpielNr. | Halle | Heim | Gast | 1. Schiri | 2. Schiri | H | G | O1 | O2 | O3 | Auto/Dress | Treffpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 17.10.22 20:30 | 22-02999 | Wartegg 1 (Luzern) | STV Luzern Basket H1 Lions H3 | Emmen Basket 2 H3 | Collart Johan Paul M | Vincent Sinthuyan | 89 | 46 | 19:15 | ||||
| Mi 19.10.22 20:15 | 22-02978 | Hinterleisibach H3 (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Bueri Ducks H3 | Wohlen Basket 1 H3 | Hangartner Diego | Sakotic Dragan | 59 | 57 | |||||
| Fr 21.10.22 20:30 | 22-03011 | Telli H3 (Aarau) | BC Alte Kanti Aarau H3 | BS Kriens H3 | Njueya Thierry | Graby Michel | 72 | 68 | |||||
| Do 27.10.22 20:30 | 22-03008 | Roggern (Kriens) | BS Kriens H3 | Emmen Basket 2 H3 | Hangartner Diego | Sakotic Dragan | 83 | 36 | 19:15 | ||||
